<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cariro &#187; cambio climÃ¡tico</title>
	<atom:link href="http://cariro.ibarra.cl/tag/cambio-climatico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cariro.ibarra.cl</link>
	<description>Panoramas para niños</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 16:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-cl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Imágenes del cambio climático en La Ligua</title>
		<link>http://cariro.ibarra.cl/2010/01/25/imagenes-del-cambio-climatico-en-la-ligua/</link>
		<comments>http://cariro.ibarra.cl/2010/01/25/imagenes-del-cambio-climatico-en-la-ligua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 20:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cariro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Museos]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climÃ¡tico]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cariro.ibarra.cl/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Fotografías sobre devastadores efectos del CO2 en la atmósfera y las soluciones ecológicas se exhiben en el Museo de La Ligua. &#8220;Cambio Climático&#8221;, muestra de EXPLORA Valparaíso, permanecerá abierta hasta el 28 de febrero en el recinto, de lunes a viernes entre 9:30 y 13:00 y 15 a 18 horas, sábado y domingo de 11 a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fotografías sobre devastadores efectos del CO2 en la atmósfera y las soluciones ecológicas se exhiben en el Museo de La Ligua. <strong><strong>&#8220;Cambio Climático&#8221;, </strong></strong>muestra de EXPLORA Valparaíso, permanecerá abierta hasta el 28 de febrero en el recinto, de lunes a viernes entre 9:30 y 13:00 y 15 a 18 horas, sábado y domingo de 11 a 18 horas, Pedro Polanco 698, La Ligua. Entrada liberada.</p>
<blockquote><p><strong><strong>Más información: <br />
</strong></strong><strong><strong><a title="http://listas.conicyt.cl/lt.php?id=KRhUAAMDWwEHBEhUBw5JV1IOUlM%3D" href="http://www.museolaligua.cl">http://www.museolaligua.cl</a></strong></strong></p>
<p><strong><strong>Contacto: </strong></strong><strong><strong><a title="mailto:museolaligua@tie.cl" href="mailto:museolaligua@tie.cl">museolaligua@tie.cl</a></strong></strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cariro.ibarra.cl/2010/01/25/imagenes-del-cambio-climatico-en-la-ligua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso “Radioteatro sobre Cambio Climático” para niños</title>
		<link>http://cariro.ibarra.cl/2008/07/10/concurso-%e2%80%9cradioteatro-sobre-cambio-climatico%e2%80%9d-para-ninos-2/</link>
		<comments>http://cariro.ibarra.cl/2008/07/10/concurso-%e2%80%9cradioteatro-sobre-cambio-climatico%e2%80%9d-para-ninos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 03:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cariro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climÃ¡tico]]></category>
		<category><![CDATA[concurso para niÃ±os]]></category>
		<category><![CDATA[radioteatro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cariro.ibarra.cl/2008/07/10/concurso-%e2%80%9cradioteatro-sobre-cambio-climatico%e2%80%9d-para-ninos/</guid>
		<description><![CDATA[Hasta el viernes 11 de julio se amplió el plazo para participar del 1º Concurso de Radioteatros sobre “Cambio Climático” organizado por la Coordinación EXPLORA CONICYT Región Metropolitana. Pueden participar equipos de estudiantes y profesores/as de enseñanza básica y media de cualquier establecimiento de la Región Metropolitana, sólo necesitan un equipo de grabación como los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; font: normal normal normal 13px/normal Times"><span style="font: normal normal normal 13px/normal 'Lucida Grande'">
<p style="text-align: center"><img src="http://www.explora.cl/nuevo/noticia_imagen_pequena/1242noticia_imagen_pequena.jpg" height="170" width="220" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="Concurso de radio teatro sobre cambio climático" /></p>
<p></span>Hasta el viernes 11 de julio se amplió el plazo para participar del 1º Concurso de Radioteatros sobre “Cambio Climático” organizado por la Coordinación EXPLORA CONICYT Región Metropolitana.
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; font: normal normal normal 13px/normal Times">Pueden participar equipos de estudiantes y profesores/as de enseñanza básica y media de cualquier establecimiento de la Región Metropolitana, sólo necesitan un equipo de grabación como los populares pendrives, mp3 o mp4, una idea original y grabarla en 7 a 10 minutos.<span style="font: normal normal normal 13px/normal 'Lucida Grande'"></span>Bases y más información:<span style="font: normal normal normal 13px/normal 'Lucida Grande'"><a href="http://icaro.mercurio.cl/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.explora.cl/nuevo/regional/noticias_ver.php?id=1318%26sitio=16"><span style="font: normal normal normal 13px/normal Times; text-decoration: underline; color: #0018e1">http://www.explora.cl/nuevo/regional/noticias_ver.php?id=1318&amp;sitio=16</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cariro.ibarra.cl/2008/07/10/concurso-%e2%80%9cradioteatro-sobre-cambio-climatico%e2%80%9d-para-ninos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
