<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cariro &#187; explora</title>
	<atom:link href="http://cariro.ibarra.cl/tag/explora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cariro.ibarra.cl</link>
	<description>Panoramas para niños</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:59:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-cl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>“Mundo Natural” un imperdible en vacaciones de invierno</title>
		<link>http://cariro.ibarra.cl/2010/07/13/%e2%80%9cmundo-natural%e2%80%9d-un-imperdible-en-vacaciones-de-invierno/</link>
		<comments>http://cariro.ibarra.cl/2010/07/13/%e2%80%9cmundo-natural%e2%80%9d-un-imperdible-en-vacaciones-de-invierno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cariro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Museos]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama de vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[explora]]></category>
		<category><![CDATA[la florida]]></category>
		<category><![CDATA[mundo natural]]></category>
		<category><![CDATA[panora de vacaciones de invierno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cariro.ibarra.cl/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Dos semanas de entretención y conocimiento es la propuesta de “Mundo Natural”, una interesante muestra educativa para toda la familia conformada por exposiciones interactivas, granja educativa, exhibición de anatomía animal y una novedosa muestra elaborada por el Museo Nacional de &#8230; <a href="http://cariro.ibarra.cl/2010/07/13/%e2%80%9cmundo-natural%e2%80%9d-un-imperdible-en-vacaciones-de-invierno/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://www.comudef.cl/images/noticias/educacion/e18f.jpg" alt="" width="350" height="438" /></p>
<p>Dos semanas de entretención y conocimiento es la propuesta de “Mundo Natural”, una interesante muestra educativa para toda la familia conformada por exposiciones interactivas, granja educativa, exhibición de anatomía animal y una novedosa muestra elaborada por el Museo Nacional de Historia Natural, entre otras actividades completamente gratuitas.</p>
<div id="_mcePaste">En un esfuerzo conjunto la Ilustre Municipalidad de la Florida, la Coordinación Metropolitana del Programa EXPLORA CONICYT, el Museo Nacional de Historia Natural y la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, invitan a todos los habitantes de la Región Metropolitana a participar de esta interesante instancia de esparcimiento  y aprendizaje.</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Exposición “Hormigas, comunicación y sociedad”, a través de 12 módulos interactivos, sumergirá a los asistentes por el fascinante mundo subterráneo de los insectos más famosos del planeta tierra, su organización y formas de vida serán develadas a través de esta sorprendente muestra.</div>
<div id="_mcePaste">Mundo Granja aportará lo suyo con la exhibición al aire libre de animales domésticos, permitiendo al público conocer más acerca de sus características morfológicas, hábitat y comportamiento, favoreciendo además la libre interacción de los visitantes con las especies.</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">En tanto, el Museo Nacional de Historia Natural presentará su exposición de Rudolph Amandus Philippi, un interesante recorrido por la vida y obra del naturalista alemán, radicado en Chile, quien logró trasformarse en un célebre explorador, investigador y dibujante del siglo XIX.</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">“Mundo Natural” abrirá sus puertas desde el 12 hasta el 24 de julio, de Lunes a Domingo, entre las 10:00 y 18:00 horas, Paseo El Cabildo #160, comuna de La Florida (a pasos del Metro Bellavista de la Florida).</div>
<div id="_mcePaste">ENTRADA GRATUITA</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cariro.ibarra.cl/2010/07/13/%e2%80%9cmundo-natural%e2%80%9d-un-imperdible-en-vacaciones-de-invierno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charlas de Astronomía por todo Chile</title>
		<link>http://cariro.ibarra.cl/2009/06/25/charlas-de-astronomia-por-todo-chile/</link>
		<comments>http://cariro.ibarra.cl/2009/06/25/charlas-de-astronomia-por-todo-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 20:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cariro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>
		<category><![CDATA[astronomÃ­a]]></category>
		<category><![CDATA[explora]]></category>
		<category><![CDATA[puro cielo]]></category>
		<category><![CDATA[regiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cariro.ibarra.cl/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[  EXPLORA promueve el Año Internacional de la Astronomía (AIA 2009) en todas las regiones del país, con diversas actividades; entre ellas, el Ciclo de Charlas PURO CIELO. En los próximos días están programadas las siguientes conferencias: Martes 30 de &#8230; <a href="http://cariro.ibarra.cl/2009/06/25/charlas-de-astronomia-por-todo-chile/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.planetario.ipn.mx/imagenes/universo/androm.jpg" alt="" width="393" height="319" /></p>
<p> </p>
<p>EXPLORA promueve el Año Internacional de la Astronomía (AIA 2009) en todas las regiones del país, con diversas actividades; entre ellas, el Ciclo de Charlas <strong>PURO CIELO</strong>. En los próximos días están programadas las siguientes conferencias:</p>
<p>Martes 30 de junio, 9 horas; Dra. Paulina Lira, &#8220;Agujeros Negros en el Universo&#8221;, Liceo María Mazzarello, Puerto Natales. Contacto: <a href="mailto:margarita.garrido@umag.cl">margarita.garrido@umag.cl</a></p>
<p>Miércoles 1 de julio, 10:45 horas; Dra Paulina Lira “Agujeros Negros en el Universo&#8221;, Liceo María Auxiliadora, <strong>Punta Arenas</strong>. Contacto: <a href="mailto:margarita.garrido@umag.cl">margarita.garrido@umag.cl</a></p>
<p>Viernes 3 de julio, 15 horas; Dr. Sebastián López, &#8220;Con Ojos de Gigantes. La Observación Astronómica en el Siglo XXI&#8221;, Salón Diego Portales, Universidad de Talca. Será transmitida por videoconferencia en http://canaldigital.utalca.cl. Contacto: <a href="mailto:tjorquera@utalca.cl">tjorquera@utalca.cl</a></p>
<p>Más información <a href="http://aia2009.explora-conicyt.org">http://aia2009.explora-conicyt.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cariro.ibarra.cl/2009/06/25/charlas-de-astronomia-por-todo-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Explorando con los sentidos&#8221; en Valdivia</title>
		<link>http://cariro.ibarra.cl/2009/03/12/explorando-con-los-sentidos-en-valdivia/</link>
		<comments>http://cariro.ibarra.cl/2009/03/12/explorando-con-los-sentidos-en-valdivia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 21:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cariro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[explora]]></category>
		<category><![CDATA[explorando con los sentidos]]></category>
		<category><![CDATA[valdivia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cariro.ibarra.cl/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Imagen UACH La exposición interactiva Explorando con los Sentidos se presenta hasta el domingo 15 de marzo en el Museo de la Exploración R. A. Philippi, ubicado en la Universidad Austral de Chile, Campus Cultural, Los Laureles S/N, Isla Teja, &#8230; <a href="http://cariro.ibarra.cl/2009/03/12/explorando-con-los-sentidos-en-valdivia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: center;">
<dl class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img src="http://www.uach.cl/rrpp/online/img_not/12813.jpg" alt="Imagen UACH" width="400" height="266" /></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Imagen UACH</dd>
</dl>
</div>
<p>La exposición interactiva Explorando con los Sentidos se presenta hasta el domingo 15 de marzo en el <strong>Museo de la Exploración R. A. Philippi</strong>, ubicado en la Universidad Austral de Chile, Campus Cultural, Los Laureles S/N, Isla Teja, Valdivia. Esta es una iniciativa de la Coordinación Los Ríos del Programa EXPLORA CONICYT y de la UACh.</p>
<p>La exposición está compuesta por ocho módulos dirigidos a niños y niñas de educación parvularia hasta 6º básico.</p>
<p>Contacto, teléfono: 63- 293203.</p>
<p>Más información:<br />
<a href="http://www.explora.cl/nuevo/regional/noticias_ver.php?id=1943&amp;sitio=14" target="_blank">http://www.explora.cl/nuevo/regional/noticias_ver.php?id=1943&amp;sitio=14</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cariro.ibarra.cl/2009/03/12/explorando-con-los-sentidos-en-valdivia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo un éxito fue la Fiesta sobre Ruedas</title>
		<link>http://cariro.ibarra.cl/2008/11/09/todo-un-exito-fue-la-fiesta-sobre-ruedas-2/</link>
		<comments>http://cariro.ibarra.cl/2008/11/09/todo-un-exito-fue-la-fiesta-sobre-ruedas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 19:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cariro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al aire libre]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[explora]]></category>
		<category><![CDATA[fiesta sobre ruedas]]></category>
		<category><![CDATA[plaza de armas]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cariro.ibarra.cl/2008/11/09/todo-un-exito-fue-la-fiesta-sobre-ruedas/</guid>
		<description><![CDATA[Fiesta sobre ruedas, originalmente cargada por cariro. Más de tres mil personas que llegaron en familia hasta la Plaza de Armas, una cicletada amplia que en su largada tuvo 700 inscritos, una exposición de autos no contaminantes y un espectáculo &#8230; <a href="http://cariro.ibarra.cl/2008/11/09/todo-un-exito-fue-la-fiesta-sobre-ruedas-2/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css">    .flickr-photo { border: solid 2px #000000; }  .flickr-yourcomment { }  .flickr-frame { text-align: left; padding: 3px; }  .flickr-caption { font-size: 0.8em; margin-top: 0px; }</style>
<p class="flickr-frame"><a href="http://www.flickr.com/photos/cariroi/3015964655/" title="photo sharing"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3205/3015964655_befce1b3d7.jpg" class="flickr-photo" /></a></p>
<p><span class="flickr-caption"><a href="http://www.flickr.com/photos/cariroi/3015964655/">Fiesta sobre ruedas</a>, originalmente cargada por <a href="http://www.flickr.com/people/cariroi/">cariro</a>.</span></p>
<p class="flickr-yourcomment">Más de tres mil personas que llegaron en familia hasta la Plaza de Armas, una cicletada amplia que en su largada tuvo 700 inscritos, una exposición de autos no contaminantes y un espectáculo a cargo niños de la Teletón, fueron parte del programa de actividades que se desarrolló este domingo 9 en el centro histórico de la ciudad, en un recorrido por las calles Merced, Mac Iver, José Miguel de la Barra, Santa Lucía, Moneda, Manuel Rodríguez, San Pablo y Teatinos, con el que EXPLORA CONICYT promovió el uso de la bicicleta y otros medios de transporte no contaminantes.</p>
<p>El sector fue especialmente habilitado con señalética y seguridad. Paralelamente, hubo demostraciones de skaters y freestylers, juegos y aeróbica en distintos escenarios de la Plaza, regalos y el sorteo de dos bicicletas.</p>
<p>Bajo el lema Una semana para toda la vida, el Programa EXPLORA CONICYT desarrolló esta y otras actividades de la SNCyT con el objetivo de llamar la atención y generar conciencia ante el Cambio Climático, el tema del año para EXPLORA.</p>
<p>La presidenta de CONICYT, Vivian Heyl, agradeció la participación de este acto ciudadano e invitó a sumarse a la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología del próximo año. “Hemos tenido una semana con mucha actividades cada día. Y hoy estamos felices de comprobar que la gente ha demostrado que la ciencia y la tecnología nos ayudar a cuidar nuestro planeta”, dijo Vivian Heyl.</p>
<p>“La ciencia puede llegar al público general –agregó José Santiago Arellano, director del Programa EXPLORA CONICYT-, aunque no es una tarea sencilla; pero el entusiasmo de toda la gente que hoy llegó hasta aquí en familia nos dice que estamos aprendiendo a valorarla.</p>
<p>Las autoridades concluyeron que durante esta XIV SNCyT se cumplió con creces el objetivo de explorar el Cambio Climático desde la Ciencia y la Tecnología y acercar estos aportes a la ciudadanía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cariro.ibarra.cl/2008/11/09/todo-un-exito-fue-la-fiesta-sobre-ruedas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partió la Semana de la Ciencia</title>
		<link>http://cariro.ibarra.cl/2008/11/05/partio-la-semana-de-la-ciencia-2/</link>
		<comments>http://cariro.ibarra.cl/2008/11/05/partio-la-semana-de-la-ciencia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 12:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cariro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[explora]]></category>
		<category><![CDATA[semana de la ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[semanaciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cariro.ibarra.cl/2008/11/05/partio-la-semana-de-la-ciencia/</guid>
		<description><![CDATA[ &#8220;Mi profesora me dijo que me metiera en un taller de física, pero tuve que ir a uno de astronomía, y de verdad no me arrepiento de nada&#8221;, y estallan las risas ante La Moneda.Tomás Ibaceca (10), de cuarto básico &#8230; <a href="http://cariro.ibarra.cl/2008/11/05/partio-la-semana-de-la-ciencia-2/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <span style="color: #333333; font-family: 'Lucida Bright'; font-size: 9px; line-height: normal" class="Apple-style-span">&#8220;Mi profesora me dijo que me metiera en un taller de física, pero tuve que ir a uno de astronomía, y de verdad no me arrepiento de nada&#8221;, y estallan las risas ante La Moneda.</span><span style="color: #333333; font-family: 'Lucida Bright'; font-size: 12px; line-height: normal" class="Apple-style-span"><br style="padding: 0px; margin: 0px" />Tomás Ibaceca (10), de cuarto básico del Colegio Francisco de Miranda, no se amilana y continúa. &#8220;Una de las cosas que más me entretuvieron fue ¡una salida al Observatorio Paranal, en Antofagasta! Los telescopios, imagínense, tan sólo los espejos primarios, ¡eran de 8,2 metros! (abre los brazos para dimensionar su recuerdo), ¡es impresionante! Incluso las 20 horas de viaje&#8221;, más risas y aplausos.<br style="padding: 0px; margin: 0px" /><br style="padding: 0px; margin: 0px" />Tomás compartió su entusiasmo con los talleres de Explora, el mismo que recomendó llevar a la &#8220;Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología 2008&#8243;. La tarea de este año, el número 14, es crear &#8220;ConCiencia&#8221; sobre el cambio climático.<br style="padding: 0px; margin: 0px" /><br style="padding: 0px; margin: 0px" />Vivian Heyl, presidenta de Conicyt, llamó a los niños a ser promotores del cambio de actitud frente a nuestro planeta. Ella, junto a la ministra de Educación, Mónica Jiménez, inauguró las actividades que movilizarán a los estudiantes en todas las regiones del país.<br style="padding: 0px; margin: 0px" /><br style="padding: 0px; margin: 0px" />Terminado el protocolo llegó el turno de Gastón, un robot creado por la empresa Zañartu y equipado para zonas extremas. Educadamente se presentó y luego recorrió el pasillo entre los invitados.<br style="padding: 0px; margin: 0px" /><br style="padding: 0px; margin: 0px" />&#8220;Ministra de Educación, señora Mónica Jiménez, solicito a usted autorización para iniciar la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología de Conicyt 2008&#8243;, dijo con un fuerte acento español y tono metalizado.<br style="padding: 0px; margin: 0px" /><br style="padding: 0px; margin: 0px" />&#8220;Gastón, la ministra de Educación te autoriza para iniciar la Semana de la Ciencia y Tecnología y te felicito por todo lo que has hecho&#8221;, respondió la aludida.<br style="padding: 0px; margin: 0px" /><br style="padding: 0px; margin: 0px" />&#8220;Muchas gracias, señora ministra&#8221;, y acto seguido, Gastón eleva un brazo mecánico con una tijera en su extremo y corta la cinta. Inaugurada la sesión.<span style="white-space: pre" class="Apple-tab-span">	</span></span>FUENTE: Lorena Guzmán, EL Mercurio. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cariro.ibarra.cl/2008/11/05/partio-la-semana-de-la-ciencia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy comienza la Semana Nacional de la Ciencia</title>
		<link>http://cariro.ibarra.cl/2008/11/03/hoy-comienza-la-semana-nacional-de-la-ciencia/</link>
		<comments>http://cariro.ibarra.cl/2008/11/03/hoy-comienza-la-semana-nacional-de-la-ciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 12:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cariro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[explora]]></category>
		<category><![CDATA[semana de la ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[semanaciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cariro.ibarra.cl/2008/11/03/hoy-comienza-la-semana-nacional-de-la-ciencia/</guid>
		<description><![CDATA[Â  Una iniciativa que desarrolla Explora y que estÃ¡ llena de actividades para niÃ±os y jÃ³venes.En elÂ sitio oficial puedes ver un detalle del calendario, con las actividades en cada una de las regiones de Chile.MÃ¡ndanos tus comentarios y fotos sobre &#8230; <a href="http://cariro.ibarra.cl/2008/11/03/hoy-comienza-la-semana-nacional-de-la-ciencia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.explora.cl/nuevo/14semana/explora/img/uploads/presentacion/26_img1.jpg" align="middle" height="620" width="362" vspace="2" hspace="2" border="2" />Â </p>
<p>Una iniciativa que desarrolla Explora y que estÃ¡ llena de actividades para niÃ±os y jÃ³venes.En elÂ <a href="http://www.explora.cl/nuevo/14semana/explora/agenda.php?fechasolicitada=3.11.2008&amp;dia=3&amp;mes=11&amp;ano=2008&amp;numero=16" title="Actividades semana de la ciencia" target="_blank">sitio oficial puedes ver un detalle del calendario</a>, con las actividades en cada una de las regiones de Chile.MÃ¡ndanos tus comentarios y fotos sobre lo que has hecho en esta semana y las publicaremos gustosos.Â </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cariro.ibarra.cl/2008/11/03/hoy-comienza-la-semana-nacional-de-la-ciencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expo Hormigas en Centro Cultural de Casablanca</title>
		<link>http://cariro.ibarra.cl/2008/10/01/expo-hormigas-en-centro-cultural-de-casablanca/</link>
		<comments>http://cariro.ibarra.cl/2008/10/01/expo-hormigas-en-centro-cultural-de-casablanca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 23:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cariro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura para niños]]></category>
		<category><![CDATA[casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[explora]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[hotmigas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cariro.ibarra.cl/2008/10/01/expo-hormigas-en-centro-cultural-de-casablanca/</guid>
		<description><![CDATA[Â  La exposiciÃ³n HORMIGAS, ComunicaciÃ³n y Sociedad del Programa EXPLORA CONICYT se presenta gratuitamente en el Centro Cultural de Casablanca entre el 4Â  y el 25 de octubre.Â  MÃ¡s de 10 mil billones de hormigas deambulan por casi todos los &#8230; <a href="http://cariro.ibarra.cl/2008/10/01/expo-hormigas-en-centro-cultural-de-casablanca/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">Â <img border="2" vspace="2" width="212" src="http://www.explora.cl/otros/hormigas/img/4hormigas2.jpg" hspace="2" alt="hromigas" height="188" /></p>
<p>La exposiciÃ³n HORMIGAS, ComunicaciÃ³n y Sociedad del Programa EXPLORA CONICYT se presenta gratuitamente en el Centro Cultural de Casablanca entre el 4Â  y el 25 de octubre.Â </p>
<p>MÃ¡s de 10 mil billones de hormigas deambulan por casi todos los rincones de nuestro planeta. Conocer las asombrosas formas de vida y comunicaciÃ³n de los mÃ¡s exitosos insectos sociales de la Tierra es la propuesta de la muestra HORMIGAS, ComunicaciÃ³n y Sociedad del Programa EXPLORA CONICYT.Â </p>
<p>Este viernes 3 de octubre, a las 11:00 horas, se inaugurarÃ¡ esta exhibiciÃ³n interactiva en el Centro Cultural de Casablanca. La ceremonia contarÃ¡ con la presencia del seremi de EducaciÃ³n Fernando PÃ©rez y el alcalde (s) de la Municipalidad de Casablanca, Miguel Mujica.Â </p>
<p>HORMIGAS, ComunicaciÃ³n y Sociedad fue inaugurada en 2003 por EXPLORA y contÃ³ con el auspicio y patrocinio de la Embajada de Francia y el Instituto Chileno FrancÃ©s. Fue creada por el Centro de Ciencias de OrlÃ©ans, CCSTI, Centro de PromociÃ³n de la Cultura CientÃ­fica, TÃ©cnica e Industrial de la RegiÃ³n Central, Francia y su versiÃ³n en espaÃ±ol fue producida por el Programa EXPLORA CONICYT.Â Â </p>
<p>La muestra estÃ¡ compuesta por mÃ³dulos que entregan interesantes contenidos y cuenta, a su vez, con exhibiciones interactivas, para que el visitante comprenda mejor a travÃ©s de su propia experiencia la organizaciÃ³n, el comportamiento y las formas de comunicaciÃ³n de estos notables insectos.Â </p>
<p><strong>Para conocer a las Hormigas</strong></p>
<p>PÃºblico general y grupos de estudiantes y docentes pueden reservar visitas guiadas a la exposiciÃ³n en el Centro Cultural de Casablanca, ubicado en Portales 2, Casablanca.Â </p>
<blockquote><p>Visitas Guiadas</p>
<p>Lunes a viernes: 9:00 a 13:00 Horas / 14:00 a 18:00 horas</p>
<p>SÃ¡bado: 10:00 a 14:00 Horas / 15:00 a 18:00 horas</p>
<p>Domingo: 10:00 a 14:00 Horas</p>
<p>Â Â Â Â Â Â Â Â </p>
<p>InscripciÃ³n e informaciones</p>
<p>CoordinaciÃ³n EXPLORA Casablanca</p>
<p>Mail: <a href="mailto:mfuenzalida@e-casablanca.cl">mfuenzalida@e-casablanca.cl</a></p>
<p>En lÃ­nea: <a href="http://www.exploraquinta.ucv.cl/hormigas">http://www.exploraquinta.ucv.cl/hormigas</a></p>
<p>TelÃ©fono: (32) 2277447 &#8211; 2277463</p>
<p>MÃ¡s informaciÃ³n sobre la exposiciÃ³n:</p>
<p><a href="http://www.explora.cl/otros/hormigas/index.html">http://www.explora.cl/otros/hormigas/index.html</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cariro.ibarra.cl/2008/10/01/expo-hormigas-en-centro-cultural-de-casablanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las hormigas visitan La Ligua</title>
		<link>http://cariro.ibarra.cl/2008/08/03/las-hormigas-visitan-la-ligua/</link>
		<comments>http://cariro.ibarra.cl/2008/08/03/las-hormigas-visitan-la-ligua/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 15:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cariro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Museos]]></category>
		<category><![CDATA[ComunicaciÃ³n y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[explora]]></category>
		<category><![CDATA[Hormigas]]></category>
		<category><![CDATA[La ligua]]></category>
		<category><![CDATA[provincia de petorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cariro.ibarra.cl/2008/08/03/las-hormigas-visitan-la-ligua/</guid>
		<description><![CDATA[Te has preguntado alguna vez cÃ³mo se comunican las hormigas, cÃ³mo lo hacen para construir sus sistemas de cÃ¡maras, cuÃ¡les son sus jerarquÃ­as o estructura social. El Museo La Ligua y el Programa EXPLORA CONICYT te invitan a descifrar estas &#8230; <a href="http://cariro.ibarra.cl/2008/08/03/las-hormigas-visitan-la-ligua/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="2" vspace="2" align="left" width="120" src="http://www.explora.cl/nuevo/agenda_imagen/1440imagen_agenda.jpg" hspace="2" height="122" /></p>
<p>Te has preguntado alguna vez cÃ³mo se comunican las hormigas, cÃ³mo lo hacen para construir sus sistemas de cÃ¡maras, cuÃ¡les son sus jerarquÃ­as o estructura social.</p>
<p>El Museo La Ligua y el Programa EXPLORA CONICYT te invitan a descifrar estas interrogantes a travÃ©s de la muestra itinerante e interactiva â€œHormigas, ComunicaciÃ³n y Sociedadâ€ <strong>que se exhibirÃ¡ desde el lunes 4 de agosto hasta el viernes 26 de septiembre de 2008 en dicha instituciÃ³n cultural de la Provincia de Petorca.</strong><br />
La exposiciÃ³n â€œHormigas, ComunicaciÃ³n y Sociedadâ€ estÃ¡ formada por 12 mÃ³dulos que simulan y ejemplifican el comportamiento de estos diminutos insectos sociales que viven en la Tierra desde hace 100 millones de aÃ±os. Obreras, reinas, agricultoras, soldados, ganaderas, exploradoras, cualquiera sea su posiciÃ³n en la red social, las hormigas velan por la supervivencia de la colonia y, para ello, la comunicaciÃ³n resulta fundamental en este proceso que no se detiene jamÃ¡s.Â <br />
La muestra fue desarrollada en Francia por el Instituto de InvestigaciÃ³n sobre la BiologÃ­a del Insecto (CNRS) de la Universidad de Tours y producida en Chile por el Programa EXPLORA CONICYT a travÃ©s del doctor, JoaquÃ­n Ipinza, director de los Laboratorios de ZoologÃ­a y EtologÃ­a de la Universidad Mayor.</p>
<blockquote><p>
Esta interesante exhibiciÃ³n estarÃ¡ abierta a escolares (desde 5Âº BÃ¡sico en adelante) y pÃºblico general con entrada liberada en el Museo La Ligua, ubicado en Pedro Polanco 698. Para visitarla, sÃ³lo debe inscribirse previamente con el museo al fono 33-712143 o a travÃ©s de la CoordinaciÃ³n RegiÃ³n ValparaÃ­so de EXPLORA CONICYT en <a href="http://www.exploraquinta.ucv.cl/hormigas">www.exploraquinta.ucv.cl/hormigas</a>.Â <br />
La muestra estarÃ¡ abierta de lunes a viernes de 9:30 a 13:00 horas en la maÃ±ana y desde las 15:00 hasta las 18:00 horas en la tarde, el recorrido serÃ¡ de una hora por bloque (mÃ¡ximo 50 personas) y serÃ¡ guiada por preparados monitores. Te invitamos a descubrir esta fascinante, diminuta y desarrollada sociedad en el Museo La Ligua.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cariro.ibarra.cl/2008/08/03/las-hormigas-visitan-la-ligua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expo Átomos recorre la II Región en tren</title>
		<link>http://cariro.ibarra.cl/2008/08/01/expo-atomos-recorre-la-region-de-antofagasta-en-tren-2/</link>
