<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cariro &#187; megasode</title>
	<atom:link href="http://cariro.ibarra.cl/tag/megasode/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cariro.ibarra.cl</link>
	<description>Panoramas para niños</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:59:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-cl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Chileno diseÃ±a la televisiÃ³n jugable del futuro</title>
		<link>http://cariro.ibarra.cl/2007/08/28/chileno-disena-la-television-jugable-del-futuro/</link>
		<comments>http://cariro.ibarra.cl/2007/08/28/chileno-disena-la-television-jugable-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 03:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cariro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Televisión para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[ben 10]]></category>
		<category><![CDATA[etv]]></category>
		<category><![CDATA[georgia tech]]></category>
		<category><![CDATA[megasode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cariro.ibarra.cl/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Â¿CÃ³mo serÃ­a ver televisiÃ³n a travÃ©s de una consola?.Desde el laboratorio de TelevisiÃ³n Experimental (ETV), en la Universidad Georgia Tech, soÃ±aron con aprovechar cada uno de los 12 botones del gamepad, en usar las palancas para seleccionar capÃ­tulos de una &#8230; <a href="http://cariro.ibarra.cl/2007/08/28/chileno-disena-la-television-jugable-del-futuro/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Â¿CÃ³mo serÃ­a ver televisiÃ³n a travÃ©s de una consola?.Desde el laboratorio de TelevisiÃ³n Experimental (ETV), en la Universidad Georgia Tech, soÃ±aron con aprovechar cada uno de los 12 botones del gamepad, en usar las palancas para seleccionar capÃ­tulos de una serie, en interactuar con los objetos, tomÃ¡ndolos, botÃ¡ndolos o disparÃ¡ndole al villano de turno.Cartoon Network, por su parte, buscaba llevar su biblioteca de mÃ¡s de 150 juegos a las consolas, pero sin el inmenso gasto que significa programar todo de nuevo.En Georgia Tech, comenzaron a moldear el contenido de TV en la consola. Eligieron la serie &#8220;Ben 10&#8243;, donde un chico se convierte en 10 criaturas distintas, y la consola Sony PlayStation 3 (PS3).En seis meses consiguieron un prototipo, cuenta el lÃ­der, Sergio Goldenberg, acadÃ©mico de la UC. DebÃ­an conciliar el aspecto comercial que proponÃ­a Cartoon Network con las ganas de innovar. Por eso, acometieron otro prototipo en paralelo: &#8220;AsÃ­ no nos veÃ­amos limitados por las necesidades del negocio&#8221;.Crearon el motor informÃ¡tico que lleva la TV a una consola o a un computador. Â¿CÃ³mo trabaja? Bajas el contenido desde la red y se ordena en un portal de selecciÃ³n de capÃ­tulos que se despliega usando el navegador de internet incluido en la PlayStation 3. Eliges, y luego puedes ver el capÃ­tulo, ponerlo en pausa, retroceder y avanzar. En ciertas partes del capÃ­tulo comienza lo entretenido: Â¡la interacciÃ³n!Y todo en 3D. &#8220;La industria siempre ha querido tener una navegaciÃ³n en tres dimensiones en sus menÃºs&#8221;.La idea no es nueva â€”dice Goldenbergâ€”, pero hacer que funcione de una manera sencilla, sÃ­ lo es.El prototipo comercial â€”llamado Megasodeâ€” incluye juegos de trivia donde demuestras tu conocimiento sobre la serie y te premian con puntos. El prototipo acadÃ©mico â€”al que llamaron &#8220;Ben 10 SyncGame&#8221;â€” permite interactuar con objetos mientras ves la serie.Trabajaron su prototipo de tal forma que, con sÃ³lo cambiar ciertos parÃ¡metros, se puede adoptar a otras series. Experimentaron y crearon una versiÃ³n de &#8220;Lost&#8221; (que en Chile se transmite en el canal AXN). Y asÃ­ pueden hacer &#8220;series-jugables&#8221; con el contenido que deseen.Este chileno y su equipo moldearon la televisiÃ³n jugable. Ahora, la industria serÃ¡ la encargada de llevarla a nuestras casas.</p>
<p>AsÃ­ funciona megasode:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6VRj_hNYMFQ&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6VRj_hNYMFQ&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cariro.ibarra.cl/2007/08/28/chileno-disena-la-television-jugable-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chileno diseña la televisión jugable del futuro</title>
		<link>http://cariro.ibarra.cl/2007/08/28/chileno-disena-la-television-jugable-del-futuro-2/</link>
		<comments>http://cariro.ibarra.cl/2007/08/28/chileno-disena-la-television-jugable-del-futuro-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 03:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cariro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Televisión para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[ben 10]]></category>
		<category><![CDATA[etv]]></category>
		<category><![CDATA[georgia tech]]></category>
		<category><![CDATA[megasode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cariro.ibarra.cl/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo sería ver televisión a través de una consola?.Desde el laboratorio de Televisión Experimental (ETV), en la Universidad Georgia Tech, soñaron con aprovechar cada uno de los 12 botones del gamepad, en usar las palancas para seleccionar capítulos de una &#8230; <a href="http://cariro.ibarra.cl/2007/08/28/chileno-disena-la-television-jugable-del-futuro-2/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cómo sería ver televisión a través de una consola?.Desde el laboratorio de Televisión Experimental (ETV), en la Universidad Georgia Tech, soñaron con aprovechar cada uno de los 12 botones del gamepad, en usar las palancas para seleccionar capítulos de una serie, en interactuar con los objetos, tomándolos, botándolos o disparándole al villano de turno.Cartoon Network, por su parte, buscaba llevar su biblioteca de más de 150 juegos a las consolas, pero sin el inmenso gasto que significa programar todo de nuevo.En Georgia Tech, comenzaron a moldear el contenido de TV en la consola. Eligieron la serie &#8220;Ben 10&#8243;, donde un chico se convierte en 10 criaturas distintas, y la consola Sony PlayStation 3 (PS3).En seis meses consiguieron un prototipo, cuenta el líder, Sergio Goldenberg, académico de la UC. Debían conciliar el aspecto comercial que proponía Cartoon Network con las ganas de innovar. Por eso, acometieron otro prototipo en paralelo: &#8220;Así no nos veíamos limitados por las necesidades del negocio&#8221;.Crearon el motor informático que lleva la TV a una consola o a un computador. ¿Cómo trabaja? Bajas el contenido desde la red y se ordena en un portal de selección de capítulos que se despliega usando el navegador de internet incluido en la PlayStation 3. Eliges, y luego puedes ver el capítulo, ponerlo en pausa, retroceder y avanzar. En ciertas partes del capítulo comienza lo entretenido: ¡la interacción!Y todo en 3D. &#8220;La industria siempre ha querido tener una navegación en tres dimensiones en sus menús&#8221;.La idea no es nueva —dice Goldenberg—, pero hacer que funcione de una manera sencilla, sí lo es.El prototipo comercial —llamado Megasode— incluye juegos de trivia donde demuestras tu conocimiento sobre la serie y te premian con puntos. El prototipo académico —al que llamaron &#8220;Ben 10 SyncGame&#8221;— permite interactuar con objetos mientras ves la serie.Trabajaron su prototipo de tal forma que, con sólo cambiar ciertos parámetros, se puede adoptar a otras series. Experimentaron y crearon una versión de &#8220;Lost&#8221; (que en Chile se transmite en el canal AXN). Y así pueden hacer &#8220;series-jugables&#8221; con el contenido que deseen.Este chileno y su equipo moldearon la televisión jugable. Ahora, la industria será la encargada de llevarla a nuestras casas.</p>
<p>Así funciona megasode:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6VRj_hNYMFQ&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6VRj_hNYMFQ&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cariro.ibarra.cl/2007/08/28/chileno-disena-la-television-jugable-del-futuro-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

